اختر سيارة أخرى لمقارنة المواصفات والميزات جنبًا إلى جنب
| حجم المحرك | 2.0 | 
| قوة الحصانية | N/A | 
| بستن | 4 سلندر | 
| عزم الدوران | 330 Nm | 
| سعة الخزان | 65 لترات | 
| الوقود | هايبرد | 
| السرعة القصوى | 215 | 
| نوع القيادة | دفع رباعي AWD | 
| (تسارع (0-100كم/ ساعة | 7.8 | 
| ارتفاع | 166 سم | 
| طول | 476 سم | 
| عرض | 192 سم | 
| وزن | 1855 كغم | 
| سعة صندوق الأمتعة | N/A | 
| عدد المقاعد | 5 | 
| قدرة التحميل | N/A | 
| مادة المقعد | جلد | 
| مقعد كهربائي | السائق والسکن | 
| تبريد المقعد | |
| تدفئة المقاعد | |
| تبريد خلفي | 
| حجم العجلة | 18 بوصة | 
| ضمان النقل | N/A | 
| ضمان المحرك | N/A | 
| ضمان الكهربائي | N/A | 
| استهلاك وقود الطرق السريعة | N/A | 
| استهلاك وقود المدينة | N/A | 
| متوسط استهلاك الوقود | N/A | 
| أبل كاربلاي | |
| أندرويد أوتو | |
| تبريد خلفي | N/A | 
| زر البدء | |
| ذاكرة المقعد | 
| آلة تصوير | شامل | 
| حساس التوقف خلال ركن السيارة | الأمامي والخلفي | 
| عدد الوسائد الهوائية | 7 | 
| نظام مراقبة النقطة العمياء | |
| نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | |
| تحذير الاصطدام الأمامي | |
| تحذير مغادرة المسار |