اختر سيارة أخرى لمقارنة المواصفات والميزات جنبًا إلى جنب
| حجم المحرك | 1.5T | 
| قوة الحصانية | 156 حصان | 
| بستن | 4 سلندر | 
| عزم الدوران | 230 Nm | 
| سعة الخزان | 57 لترات | 
| الوقود | بنزين | 
| السرعة القصوى | 180 | 
| نوع القيادة | FWD دفع أمامي | 
| (تسارع (0-100كم/ ساعة | N/A | 
| ارتفاع | 172 سم | 
| طول | 472 سم | 
| عرض | 190 سم | 
| وزن | 1565 كغم | 
| سعة صندوق الأمتعة | 438 لترات | 
| عدد المقاعد | 7 | 
| قدرة التحميل | N/A | 
| مادة المقعد | جلد | 
| مقعد كهربائي | السائق | 
| تبريد المقعد | |
| تدفئة المقاعد | |
| تبريد خلفي | 
| حجم العجلة | 20 بوصة | 
| ضمان النقل | 6 سنوات / 200,000 كم | 
| ضمان المحرك | 10 سنوات / 1,000,000 كم | 
| ضمان الكهربائي | 6 سنوات / 200,000 كم | 
| استهلاك وقود الطرق السريعة | N/A | 
| استهلاك وقود المدينة | 7.6 لتر/100 كم | 
| متوسط استهلاك الوقود | 3.8 لتر/100 كم | 
| أبل كاربلاي | |
| أندرويد أوتو | |
| تبريد خلفي | 12.6 بوصة | 
| زر البدء | |
| ذاكرة المقعد | 
| آلة تصوير | شامل | 
| حساس التوقف خلال ركن السيارة | الخلفي | 
| عدد الوسائد الهوائية | 4 | 
| نظام مراقبة النقطة العمياء | |
| نظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ | |
| تحذير الاصطدام الأمامي | |
| تحذير مغادرة المسار |