ئۆتۆمبێڵێکی تر هەڵبژێرە بۆ بەراوردکردنی تایبەتمەندییەکانی بە یەکتر
| قەبارەی مەکینە | 1.5T |
| هێزی ئەسپ | 172 هێزی ئەسپ |
| پستۆن | 4 پستۆن |
| هێزی سوڕان | 290 Nm |
| فراوانی تانکی | 51 لیتر |
| سوتەمەنی | بەنزین |
| بەرزترین خێرایی | N/A |
| جۆری لێخورین | FWD پاڵنانی پێشەوە |
| (خێرایی (0-100کم/کاژێر | 7.9 |
| بەرزی | 165 سم |
| درێژی | 451 سم |
| پانی | 187 سم |
| کێش | N/A |
| فراوانی سندوقی ئۆتۆمۆبێل | 571 لیتر |
| ژمارەی کورسیەکان | 5 |
| تواناى بار هەڵگرتن | N/A |
| ماددەی کورسییەکان | قوماش |
| کورسی کارەبایی | نیەتی |
| ساردکەرەوەی کورسیەکان | |
| گەرمکەرەوەی کورسیەکان | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە |
| قەبارەی ویل | 18 ئینج |
| گەرەنتی گێڕ | 5 ساڵ / 150,000 کم |
| گەرەنتی مەکینە | 5 ساڵ / 150,000 کم |
| گەرەنتی کارەبایی | 5 ساڵ / 150,000 کم |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ڕێگای گشتی | N/A |
| ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی له ناو شار | N/A |
| تێکڕای ڕێژەى بەکارهێنانی سوتەمەنی | 6 لیتر/١٠٠ کم |
| ئەپڵ کار پلەی | |
| ئەندرۆید ئۆتۆ | |
| ساردکەرەوەی پشتەوە | 13.2 ئینج |
| دوگمەی دەستپێکردن | |
| بیرگەی کورسی |
| کامێرا | دواوە |
| هەستەوەری پارکینگ | N/A |
| ژمارەی جانتای هەوایی | 2 |
| چاودێری خاڵی کوێر | |
| برێکی فریاکەوتنی خۆکار | |
| ئاگادارکردنەوەی بەریەککەوتن بۆ پێشەوە | |
| ئاگاداری ڕۆیشتنی شەقام |
| شێوازی لێخوڕین | |
| شەغال | |
| بەسمە | |
| لایتی پێشەوەی لید | |
| لایتی پێشوازی | |
| ڕاگرتنی ئۆتۆماتیکی | |
| سوکان پاوەری کارەبایی | |
| کۆنتڕۆڵی جێگیری ئەلیکترۆنی | |
| کۆنتڕۆڵکردنی خزان | |
| ABS | |
| دیاریکرنی خێرایی | |
| هەستەوەری پەستانی تایە | |
| ڕاگری نشێوی |